Datos de nombres de anime · 2026-11-09
Los nombres de chica más comunes del anime
Aoi es el nombre de chica más común del anime (114 personajes). Los 50 nombres que llevan más personajes femeninos de anime. Un nombre cuenta como de chica cuando al menos el 75 % de sus personajes con género conocido son femeninos.
| # | Nombre | Kanji | Personajes |
|---|---|---|---|
| 1 | Aoi | 葵 | 114 |
| 2 | Haruka | 遥 | 112 |
| 3 | Sakura | 桜 | 106 |
| 4 | Akane | 茜 | 99 |
| 5 | Rin | 凛 | 94 |
| 6 | Kyouko | 京子 | 84 |
| 7 | Yui | 結衣 | 83 |
| 8 | Maria | 麻理亜 | 83 |
| 9 | Kaede | 楓 | 74 |
| 10 | Hana | 花 | 74 |
| 11 | Misaki | 美咲 | 71 |
| 12 | Megumi | 恵 | 70 |
| 13 | Mai | 舞 | 68 |
| 14 | Saki | 咲 | 67 |
| 15 | Midori | 翠 | 65 |
| 16 | Miki | 美樹 | 65 |
| 17 | Aya | 綾 | 64 |
| 18 | Anna | 杏奈 | 63 |
| 19 | Mari | 真理 | 61 |
| 20 | Yuki | 雪 | 61 |
| 21 | Kaori | 香織 | 61 |
| 22 | Akari | 朱里 | 60 |
| 23 | Youko | 陽子 | 58 |
| 24 | Mio | 澪 | 56 |
| 25 | Ai | 藍 | 56 |
| 26 | Shiori | 栞 | 56 |
| 27 | Yuuko | 優子 | 55 |
| 28 | Mei | 芽衣 | 54 |
| 29 | Izumi | 泉 | 54 |
| 30 | Maki | 真希 | 54 |
| 31 | Alice | 53 | |
| 32 | Nana | 奈々 | 53 |
| 33 | Shizuka | 静香 | 53 |
| 34 | Ryouko | 涼子 | 53 |
| 35 | Aki | 秋 | 53 |
| 36 | Karen | 華恋 | 51 |
| 37 | Kana | 加奈 | 51 |
| 38 | Yukari | 紫 | 50 |
| 39 | Minami | 南 | 49 |
| 40 | Tsubaki | 椿 | 49 |
| 41 | Nagisa | 渚 | 47 |
| 42 | Hikari | 光 | 47 |
| 43 | Nao | 奈緒 | 47 |
| 44 | Mika | 美佳 | 47 |
| 45 | Satsuki | 皐月 | 46 |
| 46 | Sayaka | 紗耶香 | 46 |
| 47 | Lily | 45 | |
| 48 | Nanami | 七海 | 45 |
| 49 | Chika | 千佳 | 44 |
| 50 | Asuka | 飛鳥 | 44 |
Método
Cada nombre cuenta los personajes de anime que lo llevan como nombre de pila, entre los personajes más conocidos del anime no adulto en AniList. Las grafías que se leen igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) cuentan como un solo nombre; los nombres que se distinguen por una vocal larga (Yuki, Yuuki) cuentan por separado. Datos a 2026-11-09; las cifras se actualizan cuando se reconstruyen los datos. Metodología completa.
Puedes citar estos datos con un enlace a esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados de los kanji: KANJIDIC2 y JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Datos de personajes: AniList. Datos a . Cómo obtenemos los significados