Dados de nomes de anime · 2026-11-09
Os nomes masculinos mais comuns nos animes
Ryou é o nome masculino mais comum nos animes (83 personagens). Os 50 nomes que mais personagens masculinos de anime têm. Um nome conta como masculino quando pelo menos 75% dos seus personagens com gênero conhecido são masculinos.
| # | Nome | Kanji | Personagens |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryou | 亮 | 83 |
| 2 | Hajime | 一 | 71 |
| 3 | Jin | 仁 | 70 |
| 4 | Kai | 海 | 57 |
| 5 | Hayato | 隼人 | 57 |
| 6 | Takashi | 隆 | 55 |
| 7 | Kazuki | 一輝 | 54 |
| 8 | Kenji | 健二 | 53 |
| 9 | Hiroshi | 宏 | 53 |
| 10 | Takeshi | 武 | 50 |
| 11 | Shin | 真 | 48 |
| 12 | Kouji | 浩二 | 47 |
| 13 | Daisuke | 大輔 | 45 |
| 14 | Shun | 瞬 | 44 |
| 15 | Takeru | 猛 | 44 |
| 16 | Ken | 健 | 43 |
| 17 | Atsushi | 敦 | 41 |
| 18 | Seiji | 誠司 | 41 |
| 19 | Yuuta | 優太 | 40 |
| 20 | Satoshi | 聡 | 40 |
| 21 | Takumi | 匠 | 39 |
| 22 | Shinji | 真司 | 39 |
| 23 | Kouichi | 浩一 | 39 |
| 24 | Touru | 透 | 38 |
| 25 | Yuusuke | 祐介 | 38 |
| 26 | Mamoru | 守 | 38 |
| 27 | Eiji | 英二 | 37 |
| 28 | Tarou | 太郎 | 37 |
| 29 | Daichi | 大地 | 37 |
| 30 | Ichirou | 一郎 | 36 |
| 31 | Kyousuke | 京介 | 35 |
| 32 | Reiji | 玲二 | 35 |
| 33 | Shirou | 士郎 | 35 |
| 34 | Shou | 翔 | 34 |
| 35 | Michael | 34 | |
| 36 | Ryuuji | 竜司 | 33 |
| 37 | Albert | 33 | |
| 38 | Keisuke | 圭介 | 33 |
| 39 | Yamato | 大和 | 32 |
| 40 | Kazuya | 一也 | 32 |
| 41 | Kouta | 耕太 | 32 |
| 42 | Shingo | 慎吾 | 32 |
| 43 | Koutarou | 光太郎 | 31 |
| 44 | Jirou | 次郎 | 31 |
| 45 | Satoru | 悟 | 31 |
| 46 | Gorou | 吾郎 | 31 |
| 47 | Souichirou | 総一郎 | 30 |
| 48 | Osamu | 治 | 30 |
| 49 | Richard | 30 | |
| 50 | Shuu | 修 | 29 |
Método
Cada nome conta os personagens de anime que o têm como nome próprio, entre os personagens mais conhecidos de animes não adultos no AniList. Grafias que se leem igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) contam como um só nome; nomes que se diferenciam por uma vogal longa (Yuki, Yuuki) contam separadamente. Dados de 2026-11-09; os números são atualizados quando os dados são reconstruídos. Metodologia completa.
Pode citar com um link para esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados dos kanji: KANJIDIC2 e JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Dados de personagens: AniList. Dados de . Como obtemos os significados