Dados de nomes de anime · 2026-11-09
Nomes de anime em alta e nomes que caíram
Asahi é o nome de anime que mais cresceu desde 2010. Nomes com 10 ou mais personagens, comparados pelo quanto são comuns entre personagens de animes exibidos desde 2010 em relação aos anteriores, em proporção a todos os nomes.
Em alta
| # | Nome | Kanji | Proporção | Personagens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asahi | 旭 | 104.2 | 24 desde 2010, 0 antes |
| 2 | Kyouka | 京香 | 91.3 | 21 desde 2010, 0 antes |
| 3 | Ichika | 一華 | 82.7 | 19 desde 2010, 0 antes |
| 4 | Himari | 日葵 | 74.1 | 17 desde 2010, 0 antes |
| 5 | Shinya | 信也 | 69.8 | 16 desde 2010, 0 antes |
| 6 | Chinatsu | 千夏 | 65.5 | 15 desde 2010, 0 antes |
| 7 | Alma | 61.2 | 14 desde 2010, 0 antes | |
| 8 | Homare | 誉 | 61.2 | 14 desde 2010, 0 antes |
| 9 | Tom | 61.2 | 14 desde 2010, 0 antes | |
| 10 | Yamada | 山田 | 61.2 | 14 desde 2010, 0 antes |
| 11 | Olivia | 56.9 | 13 desde 2010, 0 antes | |
| 12 | Taiyou | 太陽 | 52.6 | 12 desde 2010, 0 antes |
| 13 | Ema | 絵麻 | 52.6 | 12 desde 2010, 0 antes |
| 14 | Hifumi | 一二三 | 48.3 | 11 desde 2010, 0 antes |
| 15 | Carla | 48.3 | 11 desde 2010, 0 antes | |
| 16 | Kinako | 紀奈子 | 48.3 | 11 desde 2010, 0 antes |
| 17 | Classmate | 48.3 | 11 desde 2010, 0 antes | |
| 18 | Liz | 44 | 10 desde 2010, 0 antes | |
| 19 | Mikado | 帝 | 44 | 10 desde 2010, 0 antes |
| 20 | Kanata | 彼方 | 9.1 | 26 desde 2010, 1 antes |
| 21 | Koharu | 小春 | 8.8 | 25 desde 2010, 1 antes |
| 22 | Erika | 絵里香 | 7.1 | 39 desde 2010, 2 antes |
| 23 | Naoya | 直也 | 6.4 | 18 desde 2010, 1 antes |
| 24 | Hina | 陽菜 | 6 | 33 desde 2010, 2 antes |
| 25 | Mahiru | 真昼 | 6 | 17 desde 2010, 1 antes |
Em queda
| # | Nome | Kanji | Proporção | Personagens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukino | 雪乃 | 0.1 | 4 desde 2010, 12 antes |
| 2 | Mariko | 真理子 | 0.1 | 3 desde 2010, 10 antes |
| 3 | Junpei | 順平 | 0.2 | 4 desde 2010, 8 antes |
| 4 | Keiichi | 圭一 | 0.2 | 6 desde 2010, 11 antes |
| 5 | Masami | 雅美 | 0.2 | 7 desde 2010, 12 antes |
| 6 | Vanilla | 0.2 | 3 desde 2010, 7 antes | |
| 7 | Ryuuichi | 龍一 | 0.2 | 5 desde 2010, 8 antes |
| 8 | Misao | 操 | 0.2 | 4 desde 2010, 10 antes |
| 9 | Yuka | 由加 | 0.2 | 5 desde 2010, 9 antes |
| 10 | Hiroko | 寛子 | 0.2 | 6 desde 2010, 11 antes |
| 11 | Kazumi | 和美 | 0.2 | 5 desde 2010, 9 antes |
| 12 | Masayuki | 昌幸 | 0.2 | 4 desde 2010, 8 antes |
| 13 | Bob | 0.2 | 6 desde 2010, 10 antes | |
| 14 | Shuuichi | 秀一 | 0.3 | 9 desde 2010, 10 antes |
| 15 | Yukio | 幸雄 | 0.3 | 6 desde 2010, 7 antes |
| 16 | Akio | 明雄 | 0.3 | 9 desde 2010, 11 antes |
| 17 | Angela | 0.3 | 6 desde 2010, 8 antes | |
| 18 | George | 0.3 | 10 desde 2010, 14 antes | |
| 19 | Remi | 麗美 | 0.3 | 6 desde 2010, 7 antes |
| 20 | Tsutomu | 勉 | 0.3 | 6 desde 2010, 8 antes |
| 21 | Haruhiko | 春彦 | 0.3 | 5 desde 2010, 6 antes |
| 22 | Jonathan | 0.3 | 4 desde 2010, 6 antes | |
| 23 | Sayoko | 小夜子 | 0.3 | 7 desde 2010, 8 antes |
| 24 | Kouzou | 耕三 | 0.3 | 5 desde 2010, 6 antes |
| 25 | Mr. | 0.3 | 4 desde 2010, 6 antes |
Método
Cada nome conta os personagens de anime que o têm como nome próprio, entre os personagens mais conhecidos de animes não adultos no AniList. Grafias que se leem igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) contam como um só nome; nomes que se diferenciam por uma vogal longa (Yuki, Yuuki) contam separadamente. A proporção é a parcela de um nome entre os personagens posteriores a 2010 dividida pela sua parcela entre os anteriores; acima de 1 significa mais comum hoje. Dados de 2026-11-09; os números são atualizados quando os dados são reconstruídos. Metodologia completa.
Pode citar com um link para esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados dos kanji: KANJIDIC2 e JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Dados de personagens: AniList. Dados de . Como obtemos os significados