Données sur les prénoms d’anime · 2026-11-09
Les prénoms d’anime en hausse, et ceux qui ont reculé
Asahi est le prénom d’anime qui a le plus progressé depuis 2010. Les prénoms portés par 10 personnages ou plus, comparés selon leur fréquence chez les personnages des animes diffusés depuis 2010 et avant, par rapport à l’ensemble des prénoms.
En hausse
| # | Prénom | Kanji | Ratio | Personnages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asahi | 旭 | 104.2 | 24 depuis 2010, 0 avant |
| 2 | Kyouka | 京香 | 91.3 | 21 depuis 2010, 0 avant |
| 3 | Ichika | 一華 | 82.7 | 19 depuis 2010, 0 avant |
| 4 | Himari | 日葵 | 74.1 | 17 depuis 2010, 0 avant |
| 5 | Shinya | 信也 | 69.8 | 16 depuis 2010, 0 avant |
| 6 | Chinatsu | 千夏 | 65.5 | 15 depuis 2010, 0 avant |
| 7 | Alma | 61.2 | 14 depuis 2010, 0 avant | |
| 8 | Homare | 誉 | 61.2 | 14 depuis 2010, 0 avant |
| 9 | Tom | 61.2 | 14 depuis 2010, 0 avant | |
| 10 | Yamada | 山田 | 61.2 | 14 depuis 2010, 0 avant |
| 11 | Olivia | 56.9 | 13 depuis 2010, 0 avant | |
| 12 | Taiyou | 太陽 | 52.6 | 12 depuis 2010, 0 avant |
| 13 | Ema | 絵麻 | 52.6 | 12 depuis 2010, 0 avant |
| 14 | Hifumi | 一二三 | 48.3 | 11 depuis 2010, 0 avant |
| 15 | Carla | 48.3 | 11 depuis 2010, 0 avant | |
| 16 | Kinako | 紀奈子 | 48.3 | 11 depuis 2010, 0 avant |
| 17 | Classmate | 48.3 | 11 depuis 2010, 0 avant | |
| 18 | Liz | 44 | 10 depuis 2010, 0 avant | |
| 19 | Mikado | 帝 | 44 | 10 depuis 2010, 0 avant |
| 20 | Kanata | 彼方 | 9.1 | 26 depuis 2010, 1 avant |
| 21 | Koharu | 小春 | 8.8 | 25 depuis 2010, 1 avant |
| 22 | Erika | 絵里香 | 7.1 | 39 depuis 2010, 2 avant |
| 23 | Naoya | 直也 | 6.4 | 18 depuis 2010, 1 avant |
| 24 | Hina | 陽菜 | 6 | 33 depuis 2010, 2 avant |
| 25 | Mahiru | 真昼 | 6 | 17 depuis 2010, 1 avant |
En baisse
| # | Prénom | Kanji | Ratio | Personnages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukino | 雪乃 | 0.1 | 4 depuis 2010, 12 avant |
| 2 | Mariko | 真理子 | 0.1 | 3 depuis 2010, 10 avant |
| 3 | Junpei | 順平 | 0.2 | 4 depuis 2010, 8 avant |
| 4 | Keiichi | 圭一 | 0.2 | 6 depuis 2010, 11 avant |
| 5 | Masami | 雅美 | 0.2 | 7 depuis 2010, 12 avant |
| 6 | Vanilla | 0.2 | 3 depuis 2010, 7 avant | |
| 7 | Ryuuichi | 龍一 | 0.2 | 5 depuis 2010, 8 avant |
| 8 | Misao | 操 | 0.2 | 4 depuis 2010, 10 avant |
| 9 | Yuka | 由加 | 0.2 | 5 depuis 2010, 9 avant |
| 10 | Hiroko | 寛子 | 0.2 | 6 depuis 2010, 11 avant |
| 11 | Kazumi | 和美 | 0.2 | 5 depuis 2010, 9 avant |
| 12 | Masayuki | 昌幸 | 0.2 | 4 depuis 2010, 8 avant |
| 13 | Bob | 0.2 | 6 depuis 2010, 10 avant | |
| 14 | Shuuichi | 秀一 | 0.3 | 9 depuis 2010, 10 avant |
| 15 | Yukio | 幸雄 | 0.3 | 6 depuis 2010, 7 avant |
| 16 | Akio | 明雄 | 0.3 | 9 depuis 2010, 11 avant |
| 17 | Angela | 0.3 | 6 depuis 2010, 8 avant | |
| 18 | George | 0.3 | 10 depuis 2010, 14 avant | |
| 19 | Remi | 麗美 | 0.3 | 6 depuis 2010, 7 avant |
| 20 | Tsutomu | 勉 | 0.3 | 6 depuis 2010, 8 avant |
| 21 | Haruhiko | 春彦 | 0.3 | 5 depuis 2010, 6 avant |
| 22 | Jonathan | 0.3 | 4 depuis 2010, 6 avant | |
| 23 | Sayoko | 小夜子 | 0.3 | 7 depuis 2010, 8 avant |
| 24 | Kouzou | 耕三 | 0.3 | 5 depuis 2010, 6 avant |
| 25 | Mr. | 0.3 | 4 depuis 2010, 6 avant |
Méthode
Chaque prénom compte les personnages d’anime qui le portent comme prénom, parmi les personnages les plus connus des animes non adultes sur AniList. Les orthographes qui se lisent pareil (Yuki, Yūki écrit ゆき) comptent comme un seul prénom ; les prénoms qui diffèrent par une voyelle longue (Yuki, Yuuki) sont comptés séparément. Le ratio est la part d’un prénom parmi les personnages postérieurs à 2010 divisée par sa part parmi les personnages antérieurs ; au-dessus de 1, il est plus courant aujourd’hui. Données au 2026-11-09 ; les chiffres sont mis à jour quand les données sont reconstruites. Méthodologie complète.
Libre de citer avec un lien vers cette page (CC BY-SA 4.0).
Sens des kanji : KANJIDIC2 et JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Données des personnages : AniList. Données au . Comment nous obtenons les significations