Datos de nombres de anime · 2026-11-09
Los nombres de anime más comunes de 2020
Aoi es el nombre más común entre los personajes de los animes de 2020 (7 personajes). Los nombres que llevan más personajes de los animes estrenados en 2020, de un total de 1335 personajes. Les siguen Rei y Kaede.
| # | Nombre | Kanji | Personajes | El más conocido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aoi | 葵 | 7 | Aoi Toudou (JUJUTSU KAISEN) |
| 2 | Rei | 零 | 7 | Rei Togetsu (D4DJ First Mix) |
| 3 | Kaede | 楓 | 6 | Kaede Honjou (BOFURI: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense.) |
| 4 | Makoto | 誠 | 6 | Makoto Edamura (Great Pretender) |
| 5 | Sakura | 桜 | 6 | Sakura Adachi (Adachi and Shimamura) |
| 6 | Yuuki | 優希 | 6 | Yuuki (Princess Connect! Re:Dive) |
| 7 | Tsukasa | 司 | 5 | Tsukasa Yuzaki (TONIKAWA: Over The Moon For You) |
| 8 | Akane | 茜 | 5 | Akane Aoi (Toilet-bound Hanako-kun) |
| 9 | Karin | 花梨 | 5 | Karin Asaka (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club) |
| 10 | Kyouko | 京子 | 5 | Kyouko Izanami (The Day I Became a God) |
| 11 | Izumi | 泉 | 5 | Izumi Tachibana (A3! Season Spring & Summer) |
| 12 | Thomas | 5 | Thomas Meyer (Great Pretender) | |
| 13 | Kaoru | 薫 | 5 | Kaoru Mizutani (A Whisker Away) |
| 14 | Shin | 真 | 4 | Shin (Dorohedoro) |
| 15 | Kasumi | 霞 | 4 | Kasumi Miwa (JUJUTSU KAISEN) |
| 16 | Haru | 春 | 4 | Haru Katou (The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED) |
| 17 | Yuki | 雪 | 4 | Yuki Tsukumo (JUJUTSU KAISEN) |
| 18 | Ayame | 菖蒲 | 4 | Ayame Himuro (Science Fell in Love, So I Tried to Prove It) |
| 19 | Mai | 舞 | 4 | Mai Zenin (JUJUTSU KAISEN) |
| 20 | Hina | 陽菜 | 4 | Hina Satou (The Day I Became a God) |
| 21 | Yuu | 優 | 4 | Yuu Takasaki (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club) |
| 22 | Jin | 仁 | 4 | Jin Tachibana (Talentless Nana) |
| 23 | Yui | 結衣 | 4 | Yui (BOFURI: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense.) |
| 24 | Marie | 万理江 | 4 | Marie Itami (BNA) |
| 25 | Kurumi | 胡桃 | 4 | Kurumi Nekomai (Seton Academy: Join the Pack!) |
Nombres de anime más comunes por año
Método
Cada nombre cuenta los personajes de anime que lo llevan como nombre de pila, entre los personajes más conocidos del anime no adulto en AniList. Las grafías que se leen igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) cuentan como un solo nombre; los nombres que se distinguen por una vocal larga (Yuki, Yuuki) cuentan por separado. Un personaje cuenta en el año en que se estrenó su primer anime; la última columna es el personaje más conocido con ese nombre de ese año. Datos a 2026-11-09; las cifras se actualizan cuando se reconstruyen los datos. Metodología completa.
Puedes citar estos datos con un enlace a esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados de los kanji: KANJIDIC2 y JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Datos de personajes: AniList. Datos a . Cómo obtenemos los significados