Données sur les prénoms d’anime · 2026-11-09
Les prénoms d’anime les plus courants en 2020
Aoi est le prénom le plus courant chez les personnages des animes de 2020 (7 personnages). Les prénoms portés par le plus de personnages des animes sortis en 2020, sur 1 335 personnages. Suivent Rei et Kaede.
| # | Prénom | Kanji | Personnages | Le plus connu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aoi | 葵 | 7 | Aoi Toudou (JUJUTSU KAISEN) |
| 2 | Rei | 零 | 7 | Rei Togetsu (D4DJ First Mix) |
| 3 | Kaede | 楓 | 6 | Kaede Honjou (BOFURI: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense.) |
| 4 | Makoto | 誠 | 6 | Makoto Edamura (Great Pretender) |
| 5 | Sakura | 桜 | 6 | Sakura Adachi (Adachi and Shimamura) |
| 6 | Yuuki | 優希 | 6 | Yuuki (Princess Connect! Re:Dive) |
| 7 | Tsukasa | 司 | 5 | Tsukasa Yuzaki (TONIKAWA: Over The Moon For You) |
| 8 | Akane | 茜 | 5 | Akane Aoi (Toilet-bound Hanako-kun) |
| 9 | Karin | 花梨 | 5 | Karin Asaka (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club) |
| 10 | Kyouko | 京子 | 5 | Kyouko Izanami (The Day I Became a God) |
| 11 | Izumi | 泉 | 5 | Izumi Tachibana (A3! Season Spring & Summer) |
| 12 | Thomas | 5 | Thomas Meyer (Great Pretender) | |
| 13 | Kaoru | 薫 | 5 | Kaoru Mizutani (A Whisker Away) |
| 14 | Shin | 真 | 4 | Shin (Dorohedoro) |
| 15 | Kasumi | 霞 | 4 | Kasumi Miwa (JUJUTSU KAISEN) |
| 16 | Haru | 春 | 4 | Haru Katou (The Millionaire Detective - Balance: UNLIMITED) |
| 17 | Yuki | 雪 | 4 | Yuki Tsukumo (JUJUTSU KAISEN) |
| 18 | Ayame | 菖蒲 | 4 | Ayame Himuro (Science Fell in Love, So I Tried to Prove It) |
| 19 | Mai | 舞 | 4 | Mai Zenin (JUJUTSU KAISEN) |
| 20 | Hina | 陽菜 | 4 | Hina Satou (The Day I Became a God) |
| 21 | Yuu | 優 | 4 | Yuu Takasaki (Love Live! Nijigasaki High School Idol Club) |
| 22 | Jin | 仁 | 4 | Jin Tachibana (Talentless Nana) |
| 23 | Yui | 結衣 | 4 | Yui (BOFURI: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense.) |
| 24 | Marie | 万理江 | 4 | Marie Itami (BNA) |
| 25 | Kurumi | 胡桃 | 4 | Kurumi Nekomai (Seton Academy: Join the Pack!) |
Prénoms d’anime les plus courants par année
Méthode
Chaque prénom compte les personnages d’anime qui le portent comme prénom, parmi les personnages les plus connus des animes non adultes sur AniList. Les orthographes qui se lisent pareil (Yuki, Yūki écrit ゆき) comptent comme un seul prénom ; les prénoms qui diffèrent par une voyelle longue (Yuki, Yuuki) sont comptés séparément. Un personnage compte pour l’année de sortie de son premier anime ; la dernière colonne indique le personnage le plus connu portant ce prénom cette année-là. Données au 2026-11-09 ; les chiffres sont mis à jour quand les données sont reconstruites. Méthodologie complète.
Libre de citer avec un lien vers cette page (CC BY-SA 4.0).
Sens des kanji : KANJIDIC2 et JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Données des personnages : AniList. Données au . Comment nous obtenons les significations