Datos de nombres de anime · 2026-11-09
Los nombres de anime más comunes de 2014
Yuu es el nombre más común entre los personajes de los animes de 2014 (8 personajes). Los nombres que llevan más personajes de los animes estrenados en 2014, de un total de 1461 personajes. Les siguen Akira y Akane.
| # | Nombre | Kanji | Personajes | El más conocido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuu | 優 | 8 | Yuu Nishinoya (HAIKYU!!) |
| 2 | Akira | 晶 | 8 | Akira Mado (Tokyo Ghoul) |
| 3 | Akane | 茜 | 8 | Akane Mahougasawa (If Her Flag Breaks) |
| 4 | Kana | 加奈 | 7 | Kana Kimishima (Parasyte -the maxim-) |
| 5 | Kyouko | 京子 | 7 | Kyouko Fujibayashi (The Irregular at Magic High School) |
| 6 | Yuuki | 優希 | 6 | Yuuki Konno (Sword Art Online II) |
| 7 | Hajime | 一 | 6 | Hajime Iwaizumi (HAIKYU!!) |
| 8 | Yui | 結衣 | 6 | Yui Kurata (TRINITY SEVEN) |
| 9 | Haruka | 遥 | 6 | Haruka Takayama (Sakura Trick) |
| 10 | Classmate | 6 | Classmate (Gugure! Kokkuri-san) | |
| 11 | Rei | 零 | 5 | Rei Kiriyama (March comes in like a lion meets Bump of Chicken) |
| 12 | Hiyori | 日和 | 5 | Hiyori Iki (Noragami) |
| 13 | Ruri | 瑠璃 | 5 | Ruri Miyamoto (Nisekoi) |
| 14 | Anna | 杏奈 | 5 | Anna Sasaki (When Marnie Was There) |
| 15 | Kaori | 香織 | 5 | Kaori Fujimiya (One Week Friends) |
| 16 | Shizuka | 静香 | 5 | Shizuka Sakaki (SHIROBAKO) |
| 17 | Kaoru | 薫 | 5 | Kaoru Tsunashi (I Can't Understand What My Husband Is Saying) |
| 18 | Megumi | 恵 | 5 | Megumi Natsu (Is the Order a Rabbit?) |
| 19 | Kasumi | 霞 | 5 | Kasumi Takamiya (Witch Craft Works) |
| 20 | Yuzuki | 結月 | 4 | Yuzuki Seo (Monthly Girls' Nozaki-kun) |
| 21 | Kazuki | 一輝 | 4 | Kazuki Kazami (The Fruit of Grisaia) |
| 22 | Nobunaga | 信長 | 4 | Nobunaga Oda (Fate/Grand Order CMs) |
| 23 | Ayaka | 綾香 | 4 | Ayaka Kagari (Witch Craft Works) |
| 24 | Erika | 絵里香 | 4 | Erika Chiba (The Irregular at Magic High School) |
| 25 | Tsubaki | 椿 | 4 | Tsubaki Sawabe (Your lie in April) |
Nombres de anime más comunes por año
Método
Cada nombre cuenta los personajes de anime que lo llevan como nombre de pila, entre los personajes más conocidos del anime no adulto en AniList. Las grafías que se leen igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) cuentan como un solo nombre; los nombres que se distinguen por una vocal larga (Yuki, Yuuki) cuentan por separado. Un personaje cuenta en el año en que se estrenó su primer anime; la última columna es el personaje más conocido con ese nombre de ese año. Datos a 2026-11-09; las cifras se actualizan cuando se reconstruyen los datos. Metodología completa.
Puedes citar estos datos con un enlace a esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados de los kanji: KANJIDIC2 y JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Datos de personajes: AniList. Datos a . Cómo obtenemos los significados