Datos de nombres de anime · 2026-11-09
Los nombres de anime más comunes de 2005
Haruka es el nombre más común entre los personajes de los animes de 2005 (5 personajes). Los nombres que llevan más personajes de los animes estrenados en 2005, de un total de 630 personajes. Les siguen Ai y Akira.
| # | Nombre | Kanji | Personajes | El más conocido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haruka | 遥 | 5 | Haruka Kaminogi (Noein: To Your Other Self) |
| 2 | Ai | 藍 | 4 | Ai Enma (Hell Girl) |
| 3 | Akira | 晶 | 4 | Akira Ferrari (ARIA The ANIMATION) |
| 4 | Yuuko | 優子 | 3 | Yuuko Ichihara (Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE) |
| 5 | Alice | 3 | Alice Carroll (ARIA The ANIMATION) | |
| 6 | Sakura | 桜 | 3 | Sakura (Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE) |
| 7 | Takumi | 匠 | 3 | Takumi Mayama (Honey and Clover) |
| 8 | Hikari | 光 | 3 | Hikari Kujou (PreCure Max Heart) |
| 9 | Akane | 茜 | 3 | Akane Serizawa (Pani Poni Dash!) |
| 10 | Minami | 南 | 3 | Minami (Bludgeoning Angel Dokuro-chan) |
| 11 | Kenji | 健二 | 3 | Kenji Ninomiya (Kamichu!) |
| 12 | Miwako | 美和子 | 2 | Miwako Sakurada (Paradise Kiss) |
| 13 | Shigeru | 茂 | 2 | Shigeru Akagi (Akagi) |
| 14 | Yukari | 紫 | 2 | Yukari Hayasaka (Paradise Kiss) |
| 15 | Alicia | 2 | Alicia Florence (ARIA The ANIMATION) | |
| 16 | George | 2 | George Koizumi (Paradise Kiss) | |
| 17 | Syaoran | 2 | Syaoran (Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE) | |
| 18 | Misuzu | 美鈴 | 2 | Misuzu Kamio (Air) |
| 19 | Saya | 沙耶 | 2 | Saya Otonashi (Blood+) |
| 20 | Miu | 美羽 | 2 | Miu Matsuoka (Strawberry Marshmallow) |
| 21 | Eve | 2 | Eve (Black Cat) | |
| 22 | Matsuri | 茉莉 | 2 | Matsuri Sakuragi (Strawberry Marshmallow) |
| 23 | Ayumi | 亜由美 | 2 | Ayumi Yamada (Honey and Clover) |
| 24 | Karin | 花梨 | 2 | Karin Maaka (Karin: Chibi Vampire) |
| 25 | Makoto | 誠 | 2 | Makoto Itou (School Days) |
Nombres de anime más comunes por año
Método
Cada nombre cuenta los personajes de anime que lo llevan como nombre de pila, entre los personajes más conocidos del anime no adulto en AniList. Las grafías que se leen igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) cuentan como un solo nombre; los nombres que se distinguen por una vocal larga (Yuki, Yuuki) cuentan por separado. Un personaje cuenta en el año en que se estrenó su primer anime; la última columna es el personaje más conocido con ese nombre de ese año. Datos a 2026-11-09; las cifras se actualizan cuando se reconstruyen los datos. Metodología completa.
Puedes citar estos datos con un enlace a esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados de los kanji: KANJIDIC2 y JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Datos de personajes: AniList. Datos a . Cómo obtenemos los significados