Données sur les prénoms d’anime · 2026-11-09
Les prénoms d’anime les plus courants en 2007
Akira est le prénom le plus courant chez les personnages des animes de 2007 (6 personnages). Les prénoms portés par le plus de personnages des animes sortis en 2007, sur 838 personnages. Suivent Rin et Maki.
| # | Prénom | Kanji | Personnages | Le plus connu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akira | 晶 | 6 | Akira Kogami (Lucky☆Star) |
| 2 | Rin | 凛 | 6 | Rin Kokonoe (Kodomo no Jikan) |
| 3 | Maki | 真希 | 6 | Maki (My Bride is a Mermaid) |
| 4 | Yuuko | 優子 | 5 | Yuuko Amamiya (ef ~ A Tale of Memories) |
| 5 | Kazuki | 一輝 | 5 | Kazuki Kohori (Lovely Complex) |
| 6 | Miyako | 都 | 4 | Miyako (Hidamari Sketch) |
| 7 | Sanae | 早苗 | 4 | Sanae Furukawa (Clannad) |
| 8 | Makoto | 誠 | 4 | Makoto Kikuchi (IDOLM@STER: XENOGLOSSIA) |
| 9 | Mei | 芽衣 | 4 | Mei Terumi (Naruto: Shippuden) |
| 10 | Ren | 蓮 | 4 | Ren Mihashi (Big Windup!) |
| 11 | Maria | 麻理亜 | 4 | Maria (Hayate the Combat Butler) |
| 12 | Alice | 4 | Alice Gehabich (Bakugan Battle Brawlers) | |
| 13 | Yuu | 優 | 4 | Yuu Himura (ef ~ A Tale of Memories) |
| 14 | Jun | 純 | 4 | Jun Ushiro (Bokurano) |
| 15 | Miki | 美樹 | 4 | Miki (Shugo Chara!) |
| 16 | Chika | 千佳 | 4 | Chika Akatsuki (Zombie Loan) |
| 17 | Kyouko | 京子 | 4 | Kyouko Houin (Kodomo no Jikan) |
| 18 | Jin | 仁 | 4 | Jin (Moribito: Guardian of the Spirit) |
| 19 | Risa | 理沙 | 3 | Risa Koizumi (Lovely Complex) |
| 20 | Sai | 最 | 3 | Sai (Naruto: Shippuden) |
| 21 | Megumi | 恵 | 3 | Megumi Noda (Nodame Cantabile) |
| 22 | Chiaki | 千秋 | 3 | Chiaki Minami (Minami-ke) |
| 23 | Sae | 冴 | 3 | Sae (Hidamari Sketch) |
| 24 | Hiro | 皓 | 3 | Hiro (Hidamari Sketch) |
| 25 | Tarou | 太郎 | 3 | Tarou Sekiutsu (Sayonara, Zetsubou-Sensei) |
Prénoms d’anime les plus courants par année
Méthode
Chaque prénom compte les personnages d’anime qui le portent comme prénom, parmi les personnages les plus connus des animes non adultes sur AniList. Les orthographes qui se lisent pareil (Yuki, Yūki écrit ゆき) comptent comme un seul prénom ; les prénoms qui diffèrent par une voyelle longue (Yuki, Yuuki) sont comptés séparément. Un personnage compte pour l’année de sortie de son premier anime ; la dernière colonne indique le personnage le plus connu portant ce prénom cette année-là. Données au 2026-11-09 ; les chiffres sont mis à jour quand les données sont reconstruites. Méthodologie complète.
Libre de citer avec un lien vers cette page (CC BY-SA 4.0).
Sens des kanji : KANJIDIC2 et JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Données des personnages : AniList. Données au . Comment nous obtenons les significations