Données sur les prénoms d’anime · 2026-11-09
Les prénoms d’anime les plus courants en 2004
Youko est le prénom le plus courant chez les personnages des animes de 2004 (5 personnages). Les prénoms portés par le plus de personnages des animes sortis en 2004, sur 732 personnages. Suivent Gorou et Ryou.
| # | Prénom | Kanji | Personnages | Le plus connu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youko | 陽子 | 5 | Youko Mizuno (Maria Watches Over Us) |
| 2 | Gorou | 吾郎 | 4 | Gorou Honda (Major S1) |
| 3 | Ryou | 亮 | 4 | Ryou Marufuji (Yu-Gi-Oh! GX) |
| 4 | Midori | 翠 | 4 | Midori Kasugano (Midori Days) |
| 5 | Makoto | 誠 | 4 | Makoto Kousaka (Genshiken) |
| 6 | Izumi | 泉 | 4 | Izumi Ishiguro (Beck: Mongolian Chop Squad) |
| 7 | Misaki | 美咲 | 4 | Misaki Harada (Gakuen Alice) |
| 8 | Miki | 美樹 | 4 | Miki Inaba (School Rumble) |
| 9 | Kei | 圭 | 3 | Kei Kurono (Gantz) |
| 10 | Masaru | 勝 | 3 | Masaru Katou (Gantz) |
| 11 | Jun | 純 | 3 | Jun Manjoume (Yu-Gi-Oh! GX) |
| 12 | Kaname | 要 | 3 | Kaname Tousen (Bleach) |
| 13 | Takeru | 猛 | 3 | Takeru Shirogane (Akane Maniax) |
| 14 | Karin | 花梨 | 3 | Karin Kurosaki (BLEACH: memories in the rain) |
| 15 | Maya | 真夜 | 3 | Maya Natsume (Tenjho Tenge) |
| 16 | Sei | 聖 | 3 | Sei Satou (Maria Watches Over Us) |
| 17 | Kaoru | 薫 | 3 | Kaoru Shimizu (Major S1) |
| 18 | Natsuki | 夏樹 | 3 | Natsuki Kuga (My-HiME) |
| 19 | Mai | 舞 | 3 | Mai Tokiha (My-HiME) |
| 20 | Kyouko | 京子 | 3 | Kyouko Iwase (Initial D 4th Stage) |
| 21 | Momoko | 桃子 | 3 | Momoko Hoshino (Major S1) |
| 22 | Shinobu | 忍 | 3 | Shinobu (Ninja Nonsense) |
| 23 | Ken | 健 | 3 | Ken Matsushiro (Yakitate!! Japan) |
| 24 | Kyousuke | 京介 | 3 | Kyousuke Kawachi (Yakitate!! Japan) |
| 25 | Shiho | 志保 | 3 | Shiho Munakata (My-HiME) |
Prénoms d’anime les plus courants par année
Méthode
Chaque prénom compte les personnages d’anime qui le portent comme prénom, parmi les personnages les plus connus des animes non adultes sur AniList. Les orthographes qui se lisent pareil (Yuki, Yūki écrit ゆき) comptent comme un seul prénom ; les prénoms qui diffèrent par une voyelle longue (Yuki, Yuuki) sont comptés séparément. Un personnage compte pour l’année de sortie de son premier anime ; la dernière colonne indique le personnage le plus connu portant ce prénom cette année-là. Données au 2026-11-09 ; les chiffres sont mis à jour quand les données sont reconstruites. Méthodologie complète.
Libre de citer avec un lien vers cette page (CC BY-SA 4.0).
Sens des kanji : KANJIDIC2 et JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Données des personnages : AniList. Données au . Comment nous obtenons les significations