Données sur les prénoms d’anime · 2026-11-09
Les prénoms d’anime les plus courants en 2014
Yuu est le prénom le plus courant chez les personnages des animes de 2014 (8 personnages). Les prénoms portés par le plus de personnages des animes sortis en 2014, sur 1 461 personnages. Suivent Akira et Akane.
| # | Prénom | Kanji | Personnages | Le plus connu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuu | 優 | 8 | Yuu Nishinoya (HAIKYU!!) |
| 2 | Akira | 晶 | 8 | Akira Mado (Tokyo Ghoul) |
| 3 | Akane | 茜 | 8 | Akane Mahougasawa (If Her Flag Breaks) |
| 4 | Kana | 加奈 | 7 | Kana Kimishima (Parasyte -the maxim-) |
| 5 | Kyouko | 京子 | 7 | Kyouko Fujibayashi (The Irregular at Magic High School) |
| 6 | Yuuki | 優希 | 6 | Yuuki Konno (Sword Art Online II) |
| 7 | Hajime | 一 | 6 | Hajime Iwaizumi (HAIKYU!!) |
| 8 | Yui | 結衣 | 6 | Yui Kurata (TRINITY SEVEN) |
| 9 | Haruka | 遥 | 6 | Haruka Takayama (Sakura Trick) |
| 10 | Classmate | 6 | Classmate (Gugure! Kokkuri-san) | |
| 11 | Rei | 零 | 5 | Rei Kiriyama (March comes in like a lion meets Bump of Chicken) |
| 12 | Hiyori | 日和 | 5 | Hiyori Iki (Noragami) |
| 13 | Ruri | 瑠璃 | 5 | Ruri Miyamoto (Nisekoi) |
| 14 | Anna | 杏奈 | 5 | Anna Sasaki (When Marnie Was There) |
| 15 | Kaori | 香織 | 5 | Kaori Fujimiya (One Week Friends) |
| 16 | Shizuka | 静香 | 5 | Shizuka Sakaki (SHIROBAKO) |
| 17 | Kaoru | 薫 | 5 | Kaoru Tsunashi (I Can't Understand What My Husband Is Saying) |
| 18 | Megumi | 恵 | 5 | Megumi Natsu (Is the Order a Rabbit?) |
| 19 | Kasumi | 霞 | 5 | Kasumi Takamiya (Witch Craft Works) |
| 20 | Yuzuki | 結月 | 4 | Yuzuki Seo (Monthly Girls' Nozaki-kun) |
| 21 | Kazuki | 一輝 | 4 | Kazuki Kazami (The Fruit of Grisaia) |
| 22 | Nobunaga | 信長 | 4 | Nobunaga Oda (Fate/Grand Order CMs) |
| 23 | Ayaka | 綾香 | 4 | Ayaka Kagari (Witch Craft Works) |
| 24 | Erika | 絵里香 | 4 | Erika Chiba (The Irregular at Magic High School) |
| 25 | Tsubaki | 椿 | 4 | Tsubaki Sawabe (Your lie in April) |
Prénoms d’anime les plus courants par année
Méthode
Chaque prénom compte les personnages d’anime qui le portent comme prénom, parmi les personnages les plus connus des animes non adultes sur AniList. Les orthographes qui se lisent pareil (Yuki, Yūki écrit ゆき) comptent comme un seul prénom ; les prénoms qui diffèrent par une voyelle longue (Yuki, Yuuki) sont comptés séparément. Un personnage compte pour l’année de sortie de son premier anime ; la dernière colonne indique le personnage le plus connu portant ce prénom cette année-là. Données au 2026-11-09 ; les chiffres sont mis à jour quand les données sont reconstruites. Méthodologie complète.
Libre de citer avec un lien vers cette page (CC BY-SA 4.0).
Sens des kanji : KANJIDIC2 et JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Données des personnages : AniList. Données au . Comment nous obtenons les significations