Dados de nomes de anime · 2026-11-09
Os nomes de anime mais comuns de 2005
Haruka é o nome mais comum entre os personagens dos animes de 2005 (5 personagens). Os nomes que mais personagens de animes estreados em 2005 têm, de um total de 630 personagens. Em seguida vêm Ai e Akira.
| # | Nome | Kanji | Personagens | Mais conhecido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haruka | 遥 | 5 | Haruka Kaminogi (Noein: To Your Other Self) |
| 2 | Ai | 藍 | 4 | Ai Enma (Hell Girl) |
| 3 | Akira | 晶 | 4 | Akira Ferrari (ARIA The ANIMATION) |
| 4 | Yuuko | 優子 | 3 | Yuuko Ichihara (Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE) |
| 5 | Alice | 3 | Alice Carroll (ARIA The ANIMATION) | |
| 6 | Sakura | 桜 | 3 | Sakura (Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE) |
| 7 | Takumi | 匠 | 3 | Takumi Mayama (Honey and Clover) |
| 8 | Hikari | 光 | 3 | Hikari Kujou (PreCure Max Heart) |
| 9 | Akane | 茜 | 3 | Akane Serizawa (Pani Poni Dash!) |
| 10 | Minami | 南 | 3 | Minami (Bludgeoning Angel Dokuro-chan) |
| 11 | Kenji | 健二 | 3 | Kenji Ninomiya (Kamichu!) |
| 12 | Miwako | 美和子 | 2 | Miwako Sakurada (Paradise Kiss) |
| 13 | Shigeru | 茂 | 2 | Shigeru Akagi (Akagi) |
| 14 | Yukari | 紫 | 2 | Yukari Hayasaka (Paradise Kiss) |
| 15 | Alicia | 2 | Alicia Florence (ARIA The ANIMATION) | |
| 16 | George | 2 | George Koizumi (Paradise Kiss) | |
| 17 | Syaoran | 2 | Syaoran (Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE) | |
| 18 | Misuzu | 美鈴 | 2 | Misuzu Kamio (Air) |
| 19 | Saya | 沙耶 | 2 | Saya Otonashi (Blood+) |
| 20 | Miu | 美羽 | 2 | Miu Matsuoka (Strawberry Marshmallow) |
| 21 | Eve | 2 | Eve (Black Cat) | |
| 22 | Matsuri | 茉莉 | 2 | Matsuri Sakuragi (Strawberry Marshmallow) |
| 23 | Ayumi | 亜由美 | 2 | Ayumi Yamada (Honey and Clover) |
| 24 | Karin | 花梨 | 2 | Karin Maaka (Karin: Chibi Vampire) |
| 25 | Makoto | 誠 | 2 | Makoto Itou (School Days) |
Nomes de anime mais comuns por ano
Método
Cada nome conta os personagens de anime que o têm como nome próprio, entre os personagens mais conhecidos de animes não adultos no AniList. Grafias que se leem igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) contam como um só nome; nomes que se diferenciam por uma vogal longa (Yuki, Yuuki) contam separadamente. Um personagem conta para o ano em que o seu primeiro anime estreou; a última coluna mostra o personagem mais conhecido com o nome naquele ano. Dados de 2026-11-09; os números são atualizados quando os dados são reconstruídos. Metodologia completa.
Pode citar com um link para esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados dos kanji: KANJIDIC2 e JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Dados de personagens: AniList. Dados de . Como obtemos os significados