Dados de nomes de anime · 2026-11-09
Os nomes de anime mais comuns de 2004
Youko é o nome mais comum entre os personagens dos animes de 2004 (5 personagens). Os nomes que mais personagens de animes estreados em 2004 têm, de um total de 732 personagens. Em seguida vêm Gorou e Ryou.
| # | Nome | Kanji | Personagens | Mais conhecido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youko | 陽子 | 5 | Youko Mizuno (Maria Watches Over Us) |
| 2 | Gorou | 吾郎 | 4 | Gorou Honda (Major S1) |
| 3 | Ryou | 亮 | 4 | Ryou Marufuji (Yu-Gi-Oh! GX) |
| 4 | Midori | 翠 | 4 | Midori Kasugano (Midori Days) |
| 5 | Makoto | 誠 | 4 | Makoto Kousaka (Genshiken) |
| 6 | Izumi | 泉 | 4 | Izumi Ishiguro (Beck: Mongolian Chop Squad) |
| 7 | Misaki | 美咲 | 4 | Misaki Harada (Gakuen Alice) |
| 8 | Miki | 美樹 | 4 | Miki Inaba (School Rumble) |
| 9 | Kei | 圭 | 3 | Kei Kurono (Gantz) |
| 10 | Masaru | 勝 | 3 | Masaru Katou (Gantz) |
| 11 | Jun | 純 | 3 | Jun Manjoume (Yu-Gi-Oh! GX) |
| 12 | Kaname | 要 | 3 | Kaname Tousen (Bleach) |
| 13 | Takeru | 猛 | 3 | Takeru Shirogane (Akane Maniax) |
| 14 | Karin | 花梨 | 3 | Karin Kurosaki (BLEACH: memories in the rain) |
| 15 | Maya | 真夜 | 3 | Maya Natsume (Tenjho Tenge) |
| 16 | Sei | 聖 | 3 | Sei Satou (Maria Watches Over Us) |
| 17 | Kaoru | 薫 | 3 | Kaoru Shimizu (Major S1) |
| 18 | Natsuki | 夏樹 | 3 | Natsuki Kuga (My-HiME) |
| 19 | Mai | 舞 | 3 | Mai Tokiha (My-HiME) |
| 20 | Kyouko | 京子 | 3 | Kyouko Iwase (Initial D 4th Stage) |
| 21 | Momoko | 桃子 | 3 | Momoko Hoshino (Major S1) |
| 22 | Shinobu | 忍 | 3 | Shinobu (Ninja Nonsense) |
| 23 | Ken | 健 | 3 | Ken Matsushiro (Yakitate!! Japan) |
| 24 | Kyousuke | 京介 | 3 | Kyousuke Kawachi (Yakitate!! Japan) |
| 25 | Shiho | 志保 | 3 | Shiho Munakata (My-HiME) |
Nomes de anime mais comuns por ano
Método
Cada nome conta os personagens de anime que o têm como nome próprio, entre os personagens mais conhecidos de animes não adultos no AniList. Grafias que se leem igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) contam como um só nome; nomes que se diferenciam por uma vogal longa (Yuki, Yuuki) contam separadamente. Um personagem conta para o ano em que o seu primeiro anime estreou; a última coluna mostra o personagem mais conhecido com o nome naquele ano. Dados de 2026-11-09; os números são atualizados quando os dados são reconstruídos. Metodologia completa.
Pode citar com um link para esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados dos kanji: KANJIDIC2 e JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Dados de personagens: AniList. Dados de . Como obtemos os significados