Dados de nomes de anime · 2026-11-09
Os nomes de anime mais comuns de 2014
Yuu é o nome mais comum entre os personagens dos animes de 2014 (8 personagens). Os nomes que mais personagens de animes estreados em 2014 têm, de um total de 1.461 personagens. Em seguida vêm Akira e Akane.
| # | Nome | Kanji | Personagens | Mais conhecido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuu | 優 | 8 | Yuu Nishinoya (HAIKYU!!) |
| 2 | Akira | 晶 | 8 | Akira Mado (Tokyo Ghoul) |
| 3 | Akane | 茜 | 8 | Akane Mahougasawa (If Her Flag Breaks) |
| 4 | Kana | 加奈 | 7 | Kana Kimishima (Parasyte -the maxim-) |
| 5 | Kyouko | 京子 | 7 | Kyouko Fujibayashi (The Irregular at Magic High School) |
| 6 | Yuuki | 優希 | 6 | Yuuki Konno (Sword Art Online II) |
| 7 | Hajime | 一 | 6 | Hajime Iwaizumi (HAIKYU!!) |
| 8 | Yui | 結衣 | 6 | Yui Kurata (TRINITY SEVEN) |
| 9 | Haruka | 遥 | 6 | Haruka Takayama (Sakura Trick) |
| 10 | Classmate | 6 | Classmate (Gugure! Kokkuri-san) | |
| 11 | Rei | 零 | 5 | Rei Kiriyama (March comes in like a lion meets Bump of Chicken) |
| 12 | Hiyori | 日和 | 5 | Hiyori Iki (Noragami) |
| 13 | Ruri | 瑠璃 | 5 | Ruri Miyamoto (Nisekoi) |
| 14 | Anna | 杏奈 | 5 | Anna Sasaki (When Marnie Was There) |
| 15 | Kaori | 香織 | 5 | Kaori Fujimiya (One Week Friends) |
| 16 | Shizuka | 静香 | 5 | Shizuka Sakaki (SHIROBAKO) |
| 17 | Kaoru | 薫 | 5 | Kaoru Tsunashi (I Can't Understand What My Husband Is Saying) |
| 18 | Megumi | 恵 | 5 | Megumi Natsu (Is the Order a Rabbit?) |
| 19 | Kasumi | 霞 | 5 | Kasumi Takamiya (Witch Craft Works) |
| 20 | Yuzuki | 結月 | 4 | Yuzuki Seo (Monthly Girls' Nozaki-kun) |
| 21 | Kazuki | 一輝 | 4 | Kazuki Kazami (The Fruit of Grisaia) |
| 22 | Nobunaga | 信長 | 4 | Nobunaga Oda (Fate/Grand Order CMs) |
| 23 | Ayaka | 綾香 | 4 | Ayaka Kagari (Witch Craft Works) |
| 24 | Erika | 絵里香 | 4 | Erika Chiba (The Irregular at Magic High School) |
| 25 | Tsubaki | 椿 | 4 | Tsubaki Sawabe (Your lie in April) |
Nomes de anime mais comuns por ano
Método
Cada nome conta os personagens de anime que o têm como nome próprio, entre os personagens mais conhecidos de animes não adultos no AniList. Grafias que se leem igual (Yuki, Yūki escrito ゆき) contam como um só nome; nomes que se diferenciam por uma vogal longa (Yuki, Yuuki) contam separadamente. Um personagem conta para o ano em que o seu primeiro anime estreou; a última coluna mostra o personagem mais conhecido com o nome naquele ano. Dados de 2026-11-09; os números são atualizados quando os dados são reconstruídos. Metodologia completa.
Pode citar com um link para esta página (CC BY-SA 4.0).
Significados dos kanji: KANJIDIC2 e JMnedict (EDRDG, CC BY-SA 4.0). Dados de personagens: AniList. Dados de . Como obtemos os significados